Pedelec's (Pedal Electric Cycle)
Auf dieser Seite können Sie sich einen kleinen Überblick über unser Sortiment verschaffen.
Für eine größere Ansicht der Fahrräder klicken Sie bitte auf das jeweilge Fahrrad
Auf dieser Seite können Sie sich einen kleinen Überblick über unser Sortiment verschaffen.
Für eine größere Ansicht der Fahrräder klicken Sie bitte auf das jeweilge Fahrrad
Die heutigen Elektroräder/Pedelec's sind moderne Cityräder oder Sporträder, die sich optisch
kaum von normalen Fahrrädern unterscheiden und Sie immer dann unterstützen,
wenn Sie Hilfe wünschen oder benötigen! Steigungen verlieren ihre Schrecken, der
Gegenwind an Schärfe, und wenn es die körperliche Gesundheit einmal nicht so
gut mit Ihnen meint, bringt Sie Ihr Elektrorad zuverlässig und ohne große Kraftanstrengung ans Ziel.
Ab sofort sind Strecken möglich, die Sie mit dem Fahrrad bisher nicht zurücklegen konnten;
sogar mit schweren Taschen oder mit Anhänger.
Die Leistungsfähigkeit des Elektroantriebs richtet sich im Wesentlichen nach der Beschaffenheit des Akkus.
Die Reichweite ist darüber hinaus bei allen handelsüblichen Antriebssystemen abhängig von mehreren Faktoren:
| Gabel | SR Suntour CR-8V |
| Antrieb | Promovec, 250 Watt, 36 Volt |
| Akku | Lithium-Ionen 7 Ah, 36 Volt, 252 Wh |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung |
| Bremsen | v+h: Tektro Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator und Cut-Off - h: zusätzlich Rücktritt |
| Felgen | BGM Comp, Alu Hohlkammerfelgen |
| Nabe vorne | Promovec, 250 Watt, 36 Volt |
| Speichen | Nirostaspeichen, 2,0 mm |
| Bereifung | Schwalbe Road Cruiser Light, 42-622 Reflex, AV Ventil |
| Scheinwerfer | Trelock I-UNO, LED, 20-Lux |
| Rücklicht | LED mit Standlicht |
| Sattel | BGM Trekking Comfort |
| Sattelstütze | Post Moderne PM-780E |
| Gepäckträger | Promovec, Alu und Batterieaufnahme |
| Farbe | black-gold matt |
| Gewicht | |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | HE: 48,52,56,60 cm; Amsterdam: 44,48,52,56 cm; Wave: 26":44 cm; 28": 48,52,56 cm |
| Preis: | 1.299,00 € |
| Gabel | Suntour CR 8V einstellbar, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Panasonic Mittelmotor 26 Volt, 250 Watt |
| Akku | Lithium-Mangan 12 Ah, 26 Volt, 312 Wh |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator - h: zusätzlich Rücktritt |
| Felgen | Remerx Better, Alu Hohlkammerfelgen geöst |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Speichen | Nirostaspeichen, 2,0/2,34 mm |
| Bereifung | Schwalbe City Plus mit Pannenschutz, 40-622 bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil |
| Scheinwerfer | B&M Lumotec Lyt N, LED-Scheinwerfer mit Schalter |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Sattel | Selle Royal "Rio" |
| Sattelstütze | XLC 27,2 mm, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | XLC Alu Rohr-Gepäckträger mit Spannfeder, bis 25 kg belastbar |
| Farbe | silber |
| Gewicht | ca. 27 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | 46-54 cm |
| Preis: | 2.299,00 € |
| Gabel | JD-JF 1, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Mionic PST VR-Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Akku | Lithium-Polymer 8 Ah/11 Ah, 288 Wh/396 Wh, 36 Volt |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang, Nabenschaltung |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator - h: zusätzlich Rücktritt |
| Felgen | Alex DH-19, Alu Hohlkammerfelgen |
| Nabe vorne | Mionic PST Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Speichen | Nirostaspeichen, schwarz, 2,0 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer mit Pannenschutz, 40-622 bzw. 47-559 Reflex, AV Ventil |
| Scheinwerfer | Trelock Bike-i Duo, LED-Scheinwerfer mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock, Rücklicht mit Standlicht in Gepäckträger integriert |
| Sattel | Winora Softride |
| Sattelstütze | Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Mionic PST Gepäckträger mit Spanngurt und Batterieaufnahme |
| Farbe | weiß, schwarz |
| Gewicht | ca. 27 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | ER: 26" 46 cm (8 & 11 Ah); ER: 28" 46-54 cm (8 & 11 Ah) |
| Preis: | 11 Ah: statt 1.999,00 € NUR 1.799,00 € |
| Gabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Bosch Mittelmotor, 250W, 36V |
| Akku | Bosch Gepäckträger-Akku 36V, 8AH, 288Wh, Lithium Ionen |
| Schaltung | Shimano Deore 9-Gang, Kettenschaltung |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator |
| Felgen | Ryde X-Pace, Alu Hohlkammerfelge, geöst |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Speichen | Nirostaspeichen, 2,0 mm |
| Bereifung | Michelin Energy mit Pannenschutz, 37-622 bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-1 N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu-Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Alu-Gepäckträger für Bosch Akku, bis 25Kg belastbar |
| Farbe | scotchbrite matt |
| Gewicht | ca. 24,5 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | HE: 48-60 cm; DA: 44-52 cm; ER: 26" 46 cm; ER 28" 46-54 cm |
| Preis: | 8 Ah: 1.999,00 € |
| Gabel | Suntour NEX 4110 einstellbar, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Bosch Mittelmotor, 250W, 36V |
| Akku | Bosch Gepäckträger-Akku 36V, 8AH, 288Wh, Lithium Ionen |
| Schaltung | Shimano Nexus 7-Gang, Nabenschaltung OHNE Rücktrittbremse |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator |
| Felgen | Ryde X-Pace, Alu Hohlkammerfelge, geöst |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Speichen | Nirostaspeichen, 2,0 mm |
| Bereifung | Michelin Energy mit Pannenschutz, 37-622 bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil |
| Scheinwerfer | B&M Lyt-1 N Plus, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | B&M Toplight Flat Plus, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
| Sattelstütze | XLC 27,2mm, Alu-Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Alu-Gepäckträger für Bosch Akku, bis 25Kg belastbar |
| Farbe | scotchbrite matt oder softblack |
| Gewicht | ca. 24,8 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | HE: 48-60 cm; DA: 44-52 cm; ER: 26" 46 cm; ER 28" 46-54 cm |
| Preis: | 8 Ah: 1.999,00 € |
| Gabel | CF 1 Mionic, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Mionic PST HR-Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Akku | Lithium-Polymer 8 Ah/11 Ah, 288 Wh/396 Wh, 36 Volt |
| Schaltung | Shimano Deore 27-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Sub, hydraulische Scheibenbremsen, 180/160 mm Disc, rechter Bremshebel mit Cut-Off-Funktion |
| Felgen | Alex DH-19, Alu Hohlkammerfelgen |
| Nabe hinten | Mionic XP Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Speichen | Nirostaspeichen, schwarz, 2,0 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer mit Pannenschutz, 40-622 AV Ventil |
| Scheinwerfer | Trelock Bike-i Duo, LED-Scheinwerfer mit Schalter und Standlicht |
| Rücklicht | Trelock, Rücklicht mit Standlicht in Gepäckträger integriert |
| Sattel | Winora Softride |
| Sattelstütze | Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Mionic PST Gepäckträger mit Spanngurt und Batterieaufnahme |
| Farbe | anthrazit |
| Gewicht | ca. 27 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | ER: 28" 46-54 cm (8 & 11 Ah); HE: 28" 48-60 cm (8 & 11 AH); DA: 28" 44-52 cm (8 & 11 AH) |
| Preis: | 11 Ah: 2.299,00 € |
| Gabel | JD-JF 1, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | TranzX PST HR-Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Akku | BL 03 Lithium-Polymer 10 Ah, 360 Wh, 36 Volt |
| Schaltung | Shimano Deore 9-Gang, Kettenschaltung |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 Alu V-Brakes mit VR-Powermodulator |
| Felgen | Alex DH-19, Alu Hohlkammerfelgen |
| Nabe vorne | Shimano Nabendynamo 3N20 |
| Speichen | Nirostaspeichen, 2,0 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer mit Pannenschutz, 40-622 Reflex, AV Ventil |
| Scheinwerfer | Trelock Bird, LED-Scheinwerfer mit Standlicht und Schalter |
| Rücklicht | Basta Riff, Gepäckträger-Rücklicht mit Standlicht |
| Sattel | XLC City Anti-Compression Gel |
| Sattelstütze | XLC, Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Gepäckträger CA 04 mit Federklappe und Batterieaufnahme |
| Farbe | steelgrey |
| Gewicht | ca. 27 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | ER: 28" 50 cm |
| Preis: | 1.899,00 € |
| Gabel | Suntour CR-8V einstellbar, Federung: Stahlfeder |
| Antrieb | Mionic PST VR-Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Akku | Lithium-Polymer 11 Ah, 396 Wh, 36 Volt |
| Schaltung | AGT 7-matic, Shimano Nexus 7-Gang Automatik Nabenschaltung |
| Bremsen | v+h: Shimano M 422 V-Brakes, Hinterrad zusätzlich Rücktrittbremse |
| Felgen | Alex DH-19, Alu Hohlkammerfelgen |
| Nabe hinten | Mionic PST Nabenmotor 36V, 250 Watt |
| Speichen | Nirostaspeichen, schwarz, 2,0 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer mit Pannenschutz, 40-622 AV Ventil |
| Scheinwerfer | Trelock Bike-i Duo, LED-Scheinwerfer mit Standlicht |
| Rücklicht | Trelock, Rücklicht mit Standlicht in Gepäckträger integriert |
| Sattel | Winora Softride |
| Sattelstütze | Alu Patent gefedert, Schelle mit Schnellspanner |
| Gepäckträger | Mionic PST Gepäckträger mit Spanngurt und Batterieaufnahme |
| Farbe | toffeebraun oder peppergrey |
| Gewicht | ca. 26 kg |
| Durchstiegshöhe | |
| Rahmenhöhen: | ER: 28" 46-54 cm |
| Preis: | 11 Ah: 1.899,00 € |